Endless Nightmare #4 - 59:52.410

Time59:52.410
DifficultyUltimate
Party1P / PB
Deaths1
Date

Auto-submitted by ephinea-ta-client (夢幻のごとく 4, record only)

record only

Recorded in the client's tracking-only mode (no video), so it stays off every leaderboard - a time only counts as a record with a video behind it.

No video attached yet.

Room-by-room time

Recorded by the desktop client at one sample per second, from the submitter's point of view.

Timeline

Pioneer IIRuins 1DiedPioneer IIRuins 1Pioneer IIRuins 1Ruins 2Pioneer IIRuins 2Pioneer IIRuins 2
10:0020:0030:00 40:0050:00

Each series is scaled to its own maximum - hover for exact values, click the legend to show or hide a series.

Rooms

Kills and spawns are attributed to the room the submitter was in at that moment (exact when solo). "Cum kills/min" is total kills so far ÷ (time + reset overhead) - the highlighted row is the most efficient point to quit and restart when farming kills. Hover a row to see that rate broken down by enemy, or check target enemies to find the best quit point for just them - check several when more than one enemy drops the item you are hunting. Give every checked target its drop-rate denominator (the X of 1/X) and the highlight switches to the point that maximizes expected drops per hour - rare droppers count for less than common ones. Easiest of all: the Hunt picker (shown when the server has this quest's drop chart) fills targets and rates itself from your section id and the item you are after.

Target: all enemies
# Area Enter Stay Spawns Kills Kills/min Damage Cum kills Cum kills/min
1 Ruins 1 · room 20 0:00 0:01 0 0 0.0 0 0 0.0
2 Ruins 1 · room 1 0:01 0:01 0 0 0.0 0 0 0.0
3 Ruins 1 · room 369 0:02 0:01 0 0 0.0 0 0 0.0
4 Ruins 1 · room 321 0:03 0:02 8 0 0.0 0 0 0.0
5 Ruins 1 · room 60
8× Claw
0:05 0:31 0 8 15.5 11,976 8 7.3
6 Ruins 1 · room 327 0:36 0:01 0 0 0.0 0 8 7.2
7 Ruins 1 · room 379 0:37 0:02 0 0 0.0 0 8 7.0
8 Ruins 1 · room 7 0:39 0:08 0 0 0.0 0 8 6.2
9 Ruins 1 · room 379 0:47 0:01 0 0 0.0 0 8 6.2
10 Ruins 1 · room 327 0:48 0:02 0 0 0.0 0 8 6.0
11 Ruins 1 · room 60 0:50 0:07 0 0 0.0 0 8 5.5
12 Ruins 1 · room 372 0:57 0:02 0 0 0.0 0 8 5.4
13 Ruins 1 · room 204 0:59 0:01 0 0 0.0 0 8 5.3
14 Ruins 1 · room 105 1:00 0:01 0 0 0.0 0 8 5.3
15 Ruins 1 · room 323 1:01 0:02 0 0 0.0 0 8 5.2
16 Ruins 1 · room 20Best quit
18× Claw
1:03 1:19 18 18 13.7 26,946 26 9.1
17 Ruins 1 · room 373 2:22 0:02 0 0 0.0 0 26 9.0
18 Ruins 1 · room 322 2:24 0:02 0 0 0.0 0 26 8.9
19 Ruins 1 · room 30 2:26 0:03 0 0 0.0 0 26 8.7
20 Ruins 1 · room 350 2:29 0:02 0 0 0.0 0 26 8.6
21 Ruins 1 · room 301 2:31 0:02 7 0 0.0 0 26 8.5
22 Ruins 1 · room 70
6× Claw, 4× Arlan, 2× Indi Belra, 1× Delsaber, 1× Gran Sorcerer
2:33 1:46 9 14 7.9 26,613 40 8.3
23 Ruins 1 · room 351 4:19 0:01 0 0 0.0 0 40 8.3
24 Ruins 1 · room 302 4:20 0:04 0 0 0.0 0 40 8.2
25 Ruins 1 · room 31
5× Merlan, 3× Indi Belra, 2× Bulclaw, 1× Arlan
4:24 1:40 11 11 6.6 24,900 51 7.8
26 Ruins 1 · room 353 6:04 0:02 0 0 0.0 0 51 7.7
27 Ruins 1 · room 201 6:06 0:02 0 0 0.0 0 51 7.7
28 Ruins 1 · room 101 6:08 0:01 0 0 0.0 0 51 7.7
29 Ruins 1 · room 352 6:09 0:02 0 0 0.0 0 51 7.6
30 Ruins 1 · room 40 6:11 0:02 0 0 0.0 0 51 7.6
31 Ruins 1 · room 354 6:13 0:02 0 0 0.0 0 51 7.6
32 Ruins 1 · room 305 6:15 0:01 0 0 0.0 0 51 7.5
33 Ruins 1 · room 10 6:16 0:02 0 0 0.0 0 51 7.5
34 Ruins 1 · room 305 6:18 0:01 0 0 0.0 0 51 7.5
35 Ruins 1 · room 10 6:19 0:10 0 0 0.0 0 51 7.3
36 Ruins 1 · room 375 6:29 0:02 0 0 0.0 0 51 7.3
37 Ruins 1 · room 320 6:31 0:02 4 0 0.0 0 51 7.2
38 Ruins 1 · room 21
4× Claw
6:33 0:23 0 4 10.4 5,988 55 7.4
39 Ruins 1 · room 370 6:56 0:02 0 0 0.0 0 55 7.4
40 Ruins 1 · room 325 6:58 0:02 4 0 0.0 0 55 7.3
41 Ruins 1 · room 2 7:00 0:07 0 0 0.0 0 55 7.2
42 Ruins 1 · room 325 7:07 0:02 0 0 0.0 0 55 7.2
43 Ruins 1 · room 370 7:09 0:02 0 0 0.0 0 55 7.2
44 Ruins 1 · room 21 7:11 0:07 0 0 0.0 0 55 7.1
45 Ruins 1 · room 320 7:18 0:02 0 0 0.0 0 55 7.0
46 Ruins 1 · room 375 7:20 0:02 0 0 0.0 0 55 7.0
47 Ruins 1 · room 10 7:22 0:13 0 0 0.0 0 55 6.8
48 Ruins 1 · room 317 7:35 0:02 0 0 0.0 0 55 6.8
49 Ruins 1 · room 103 7:37 0:01 0 0 0.0 0 55 6.8
50 Ruins 1 · room 364 7:38 0:02 8 0 0.0 0 55 6.7
51 Ruins 1 · room 22
8× Claw, 4× Arlan, 1× Delsaber
7:40 1:28 5 13 8.9 22,276 68 7.1
52 Pioneer II · room 20 9:08 0:11 0 0 0.0 0 68 6.9
53 Pioneer II · room 30 9:19 0:38 0 0 0.0 0 68 6.5
54 Pioneer II · room 20 9:57 0:04 0 0 0.0 0 68 6.5
55 Ruins 1 · room 22 10:01 0:01 0 0 0.0 0 68 6.5
56 Ruins 1 · room 306 10:02 0:02 0 0 0.0 0 68 6.4
57 Ruins 1 · room 355 10:04 0:02 6 0 0.0 0 68 6.4
58 Ruins 1 · room 50
3× Claw, 2× Arlan, 1× Del-D
10:06 0:59 0 6 6.1 10,991 74 6.4
59 Ruins 1 · room 309 11:05 0:02 0 0 0.0 0 74 6.4
60 Ruins 1 · room 356 11:07 0:02 5 0 0.0 0 74 6.4
61 Ruins 1 · room 32
6× Arlan, 3× Merlan, 2× Delsaber, 1× Gran Sorcerer
11:09 1:30 9 12 8.0 26,443 86 6.5
62 Ruins 1 · room 357 12:39 0:02 0 0 0.0 0 86 6.5
63 Ruins 1 · room 308 12:41 0:01 4 0 0.0 0 86 6.5
64 Ruins 1 · room 50
3× Arlan, 1× Delsaber
12:42 0:30 0 4 8.0 8,300 90 6.6
65 Ruins 1 · room 363 13:12 0:02 0 0 0.0 0 90 6.6
66 Ruins 1 · room 307 13:14 0:02 0 0 0.0 0 90 6.5
67 Ruins 1 · room 40 13:16 0:05 0 0 0.0 0 90 6.5
68 Ruins 1 · room 304 13:21 0:02 0 0 0.0 0 90 6.5
69 Ruins 1 · room 202 13:23 0:02 0 0 0.0 0 90 6.5
70 Ruins 1 · room 102 13:25 0:05 0 0 0.0 0 90 6.4
71 Ruins 1 · room 202 13:30 0:01 0 0 0.0 0 90 6.4
72 Ruins 1 · room 304 13:31 0:02 0 0 0.0 0 90 6.4
73 Ruins 1 · room 40 13:33 0:05 0 0 0.0 0 90 6.4
74 Ruins 1 · room 307 13:38 0:02 0 0 0.0 0 90 6.4
75 Ruins 1 · room 363 13:40 0:02 0 0 0.0 0 90 6.3
76 Ruins 1 · room 50 13:42 0:07 0 0 0.0 0 90 6.3
77 Ruins 1 · room 308 13:49 0:03 0 0 0.0 0 90 6.3
78 Ruins 1 · room 357 13:52 0:02 0 0 0.0 0 90 6.3
79 Ruins 1 · room 32 13:54 0:05 0 0 0.0 0 90 6.2
80 Ruins 1 · room 310 13:59 0:01 0 0 0.0 0 90 6.2
81 Ruins 1 · room 359 14:00 0:02 0 0 0.0 0 90 6.2
82 Ruins 1 · room 61 14:02 0:17 0 0 0.0 0 90 6.1
83 Ruins 1 · room 360 14:19 0:02 0 0 0.0 0 90 6.1
84 Ruins 1 · room 205 14:21 0:01 0 0 0.0 0 90 6.1
85 Ruins 1 · room 106 14:22 0:02 0 0 0.0 0 90 6.0
86 Ruins 1 · room 358 14:24 0:01 0 0 0.0 0 90 6.0
87 Ruins 1 · room 65 14:25 0:09 0 0 0.0 0 90 6.0
88 Ruins 1 · room 312 14:34 0:02 0 0 0.0 0 90 6.0
89 Ruins 1 · room 367 14:36 0:01 0 0 0.0 0 90 6.0
90 Ruins 1 · room 6 14:37 0:03 0 0 0.0 0 90 5.9
91 Ruins 1 · room 65 14:40 0:04 0 0 0.0 0 90 5.9
92 Ruins 1 · room 6 14:44 0:01 0 0 0.0 0 90 5.9
93 Ruins 1 · room 367 14:45 0:02 0 0 0.0 0 90 5.9
94 Ruins 1 · room 312 14:47 0:02 0 0 0.0 0 90 5.9
95 Ruins 1 · room 65 14:49 0:17 0 0 0.0 0 90 5.8
96 Ruins 1 · room 314 15:06 0:02 0 0 0.0 0 90 5.8
97 Ruins 1 · room 104 15:08 0:01 0 0 0.0 0 90 5.8
98 Ruins 1 · room 206 15:09 0:01 0 0 0.0 0 90 5.7
99 Ruins 1 · room 365 15:10 0:02 3 0 0.0 0 90 5.7
100 Ruins 1 · room 23
6× Del-D, 3× Indi Belra
15:12 1:37 11 9 5.6 23,400 99 5.7
101 Ruins 1 · room 365 16:49 0:03 0 0 0.0 0 99 5.7
102 Ruins 1 · room 23
1× Merlan, 1× Indi Belra
16:52 0:09 0 2 13.3 4,900 101 5.8
103 Pioneer II · room 40 17:01 0:07 0 0 0.0 0 101 5.7
104 Pioneer II · room 20 17:08 0:07 0 0 0.0 0 101 5.7
105 Pioneer II · room 30 17:15 0:18 0 0 0.0 0 101 5.6
106 Pioneer II · room 20 17:33 0:07 0 0 0.0 0 101 5.6
107 Pioneer II · room 30 17:40 0:10 0 0 0.0 0 101 5.5
108 Pioneer II · room 0 17:50 0:01 0 0 0.0 0 101 5.5
109 Pioneer II · room 30 17:51 0:07 0 0 0.0 0 101 5.5
110 Pioneer II · room 20 17:58 0:03 0 0 0.0 0 101 5.5
111 Ruins 1 · room 32 18:01 0:03 0 0 0.0 0 101 5.4
112 Ruins 1 · room 356 18:04 0:03 0 0 0.0 0 101 5.4
113 Ruins 1 · room 32 18:07 0:07 0 0 0.0 0 101 5.4
114 Ruins 1 · room 318 18:14 0:01 0 0 0.0 0 101 5.4
115 Ruins 1 · room 366 18:15 0:02 0 0 0.0 0 101 5.4
116 Ruins 1 · room 4 18:17 0:01 0 0 0.0 0 101 5.4
117 Ruins 1 · room 366 18:18 0:02 0 0 0.0 0 101 5.4
118 Ruins 1 · room 318 18:20 0:02 0 0 0.0 0 101 5.4
119 Ruins 1 · room 32 18:22 0:05 0 0 0.0 0 101 5.3
120 Ruins 1 · room 310 18:27 0:02 0 0 0.0 0 101 5.3
121 Ruins 1 · room 359 18:29 0:02 0 0 0.0 0 101 5.3
122 Ruins 1 · room 61 18:31 0:06 0 0 0.0 0 101 5.3
123 Ruins 1 · room 313 18:37 0:03 0 0 0.0 0 101 5.3
124 Ruins 1 · room 107 18:40 0:01 0 0 0.0 0 101 5.3
125 Ruins 1 · room 203 18:41 0:01 0 0 0.0 0 101 5.3
126 Ruins 1 · room 361 18:42 0:03 3 0 0.0 0 101 5.2
127 Ruins 1 · room 24
5× Merlan, 3× Arlan, 1× Delsaber, 1× Gran Sorcerer, 1× Gee L, 1× Gee R, 1× Indi Belra
18:45 1:30 10 13 8.7 25,525 114 5.5
128 Ruins 1 · room 361 20:15 0:02 0 0 0.0 0 114 5.5
129 Ruins 1 · room 203 20:17 0:01 0 0 0.0 0 114 5.5
130 Ruins 1 · room 107 20:18 0:02 0 0 0.0 0 114 5.5
131 Ruins 1 · room 313 20:20 0:02 0 0 0.0 0 114 5.5
132 Ruins 1 · room 61 20:22 0:07 0 0 0.0 0 114 5.4
133 Ruins 1 · room 360 20:29 0:03 0 0 0.0 0 114 5.4
134 Ruins 1 · room 205 20:32 0:01 0 0 0.0 0 114 5.4
135 Ruins 1 · room 106 20:33 0:01 0 0 0.0 0 114 5.4
136 Ruins 1 · room 358 20:34 0:02 0 0 0.0 0 114 5.4
137 Ruins 1 · room 65 20:36 0:09 0 0 0.0 0 114 5.4
138 Ruins 1 · room 314 20:45 0:02 0 0 0.0 0 114 5.4
139 Ruins 1 · room 104 20:47 0:01 0 0 0.0 0 114 5.4
140 Ruins 1 · room 206 20:48 0:02 0 0 0.0 0 114 5.3
141 Ruins 1 · room 365 20:50 0:02 0 0 0.0 0 114 5.3
142 Ruins 1 · room 23 20:52 0:02 0 0 0.0 0 114 5.3
143 Ruins 1 · room 365 20:54 0:02 0 0 0.0 0 114 5.3
144 Ruins 1 · room 23
8× Arlan, 5× Merlan, 2× Indi Belra, 1× Delsaber
20:56 1:17 13 16 12.5 34,400 130 5.7
145 Ruins 1 · room 319 22:13 0:02 0 0 0.0 0 130 5.7
146 Ruins 1 · room 68 22:15 0:01 0 0 0.0 0 130 5.7
147 Ruins 1 · room 33
31× Del-D, 17× Merlan, 13× Indi Belra, 4× Delsaber, 3× Arlan
22:16 6:37 71 68 10.3 144,965 198 6.7
148 Pioneer II · room 20 28:53 0:11 0 0 0.0 0 198 6.7
149 Pioneer II · room 30 29:04 0:24 0 0 0.0 0 198 6.6
150 Pioneer II · room 0 29:28 0:01 0 0 0.0 0 198 6.6
151 Pioneer II · room 30 29:29 0:09 0 0 0.0 0 198 6.6
152 Pioneer II · room 20 29:38 0:16 0 0 0.0 0 198 6.5
153 Pioneer II · room 40 29:54 0:06 0 0 0.0 0 198 6.5
154 Pioneer II · room 0 30:00 0:01 0 0 0.0 0 198 6.5
155 Pioneer II · room 40 30:01 0:06 0 0 0.0 0 198 6.5
156 Pioneer II · room 20 30:07 0:11 0 0 0.0 0 198 6.4
157 Ruins 1 · room 33
3× Indi Belra
30:18 1:01 0 3 3.0 8,400 201 6.3
158 Ruins 1 · room 311 31:19 0:01 0 0 0.0 0 201 6.3
159 Ruins 1 · room 376 31:20 0:02 0 0 0.0 0 201 6.3
160 Ruins 1 · room 5 31:22 0:02 0 0 0.0 0 201 6.3
161 Ruins 2 · room 1 31:24 0:01 8 0 0.0 0 201 6.3
162 Ruins 2 · room 319 31:25 0:02 0 0 0.0 0 201 6.3
163 Ruins 2 · room 350 31:27 0:01 0 0 0.0 0 201 6.3
164 Ruins 2 · room 40
8× Claw, 5× Dark Gunner, 2× Merlan, 2× Del-D
31:28 2:12 14 17 7.7 25,616 218 6.4
165 Ruins 2 · room 358 33:40 0:01 0 0 0.0 0 218 6.4
166 Ruins 2 · room 308 33:41 0:05 0 0 0.0 0 218 6.4
167 Ruins 2 · room 21
5× Dark Gunner, 4× Merlan
33:46 1:39 4 9 5.5 17,080 227 6.3
168 Ruins 2 · room 377 35:25 0:01 0 0 0.0 0 227 6.3
169 Ruins 2 · room 307 35:26 0:02 0 0 0.0 0 227 6.3
170 Ruins 2 · room 5 35:28 0:08 0 0 0.0 0 227 6.3
171 Ruins 2 · room 8 35:36 0:02 0 0 0.0 0 227 6.3
172 Ruins 2 · room 351 35:38 0:01 4 0 0.0 0 227 6.3
173 Ruins 2 · room 301 35:39 0:02 0 0 0.0 0 227 6.3
174 Ruins 2 · room 20
4× Delsaber
35:41 0:33 0 4 7.3 9,200 231 6.3
175 Ruins 2 · room 315 36:14 0:02 0 0 0.0 0 231 6.3
176 Ruins 2 · room 375 36:16 0:02 3 0 0.0 0 231 6.3
177 Ruins 2 · room 55 36:18 0:15 0 0 0.0 0 231 6.2
178 Ruins 2 · room 375 36:33 0:02 0 0 0.0 0 231 6.2
179 Ruins 2 · room 315 36:35 0:01 0 0 0.0 0 231 6.2
180 Ruins 2 · room 20 36:36 0:03 0 0 0.0 0 231 6.2
181 Ruins 2 · room 301 36:39 0:02 0 0 0.0 0 231 6.2
182 Ruins 2 · room 351 36:41 0:02 0 0 0.0 0 231 6.2
183 Ruins 2 · room 8 36:43 0:02 0 0 0.0 0 231 6.2
184 Ruins 2 · room 5 36:45 0:02 0 0 0.0 0 231 6.2
185 Ruins 2 · room 307 36:47 0:04 0 0 0.0 0 231 6.2
186 Ruins 2 · room 377 36:51 0:02 0 0 0.0 0 231 6.2
187 Ruins 2 · room 21
3× Merlan
36:53 0:28 0 3 6.4 6,300 234 6.2
188 Ruins 2 · room 308 37:21 0:02 0 0 0.0 0 234 6.2
189 Ruins 2 · room 358 37:23 0:02 0 0 0.0 0 234 6.2
190 Ruins 2 · room 40 37:25 0:05 0 0 0.0 0 234 6.2
191 Ruins 2 · room 309 37:30 0:02 3 0 0.0 0 234 6.2
192 Ruins 2 · room 121 37:32 0:02 0 0 0.0 0 234 6.1
193 Ruins 2 · room 359 37:34 0:02 0 0 0.0 0 234 6.1
194 Ruins 2 · room 31
3× Delsaber, 1× Dark Gunner
37:36 0:30 8 4 8.0 9,493 238 6.2
195 Ruins 2 · room 359 38:06 0:02 0 0 0.0 864 238 6.2
196 Ruins 2 · room 31
5× Claw, 5× Merlan, 2× Dark Gunner
38:08 1:06 5 12 10.9 17,808 250 6.3
197 Ruins 2 · room 329 39:14 0:02 0 0 0.0 0 250 6.3
198 Ruins 2 · room 362 39:16 0:01 0 0 0.0 0 250 6.3
199 Ruins 2 · room 7 39:17 0:03 0 0 0.0 0 250 6.3
200 Ruins 2 · room 4
1× Dark Gunner
39:20 0:02 9 1 30.0 0 251 6.3
201 Ruins 2 · room 311 39:22 0:01 0 0 0.0 0 251 6.3
202 Ruins 2 · room 371 39:23 0:02 0 0 0.0 0 251 6.3
203 Ruins 2 · room 30
4× Claw, 2× Delsaber, 2× Dark Gunner
39:25 1:11 0 8 6.8 13,548 259 6.3
204 Pioneer II · room 20 40:36 0:03 0 0 0.0 0 259 6.3
205 Pioneer II · room 30 40:39 0:31 0 0 0.0 0 259 6.2
206 Pioneer II · room 0 41:10 0:01 0 0 0.0 0 259 6.2
207 Pioneer II · room 30 41:11 0:06 0 0 0.0 0 259 6.2
208 Pioneer II · room 20 41:17 0:01 0 0 0.0 0 259 6.2
209 Pioneer II · room 30 41:18 0:09 0 0 0.0 0 259 6.2
210 Pioneer II · room 20 41:27 0:02 0 0 0.0 0 259 6.2
211 Pioneer II · room 0 41:29 0:01 0 0 0.0 0 259 6.2
212 Ruins 2 · room 30 41:30 0:06 0 0 0.0 0 259 6.2
213 Ruins 2 · room 383 41:36 0:03 3 0 0.0 0 259 6.1
214 Ruins 2 · room 102 41:39 0:01 0 0 0.0 0 259 6.1
215 Ruins 2 · room 318 41:40 0:02 0 0 0.0 0 259 6.1
216 Ruins 2 · room 41
4× Delsaber, 2× Arlan, 1× Dark Bringer, 1× Bulclaw
41:42 1:44 5 8 4.6 17,900 267 6.1
217 Ruins 2 · room 365 43:26 0:04 0 0 0.0 0 267 6.1
218 Ruins 2 · room 331 43:30 0:02 0 0 0.0 0 267 6.1
219 Ruins 2 · room 50 43:32 0:11 0 0 0.0 0 267 6.0
220 Ruins 2 · room 357 43:43 0:02 0 0 0.0 0 267 6.0
221 Ruins 2 · room 306 43:45 0:01 0 0 0.0 0 267 6.0
222 Ruins 2 · room 6 43:46 0:04 5 0 0.0 0 267 6.0
223 Ruins 2 · room 2 43:50 0:10 0 0 0.0 0 267 6.0
224 Ruins 2 · room 6 44:00 0:02 0 0 0.0 0 267 6.0
225 Ruins 2 · room 306 44:02 0:02 0 0 0.0 0 267 6.0
226 Ruins 2 · room 357 44:04 0:02 0 0 0.0 0 267 6.0
227 Ruins 2 · room 50 44:06 0:31 0 0 0.0 0 267 5.9
228 Ruins 2 · room 357 44:37 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
229 Ruins 2 · room 306 44:39 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
230 Ruins 2 · room 6 44:41 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
231 Ruins 2 · room 2 44:43 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
232 Ruins 2 · room 376 44:45 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
233 Ruins 2 · room 302 44:47 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
234 Ruins 2 · room 40 44:49 0:05 0 0 0.0 0 267 5.9
235 Ruins 2 · room 309 44:54 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
236 Ruins 2 · room 121 44:56 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
237 Ruins 2 · room 359 44:58 0:02 0 0 0.0 0 267 5.9
238 Ruins 2 · room 31 45:00 0:04 0 0 0.0 0 267 5.9
239 Ruins 2 · room 372
1× Dark Gunner
45:04 0:02 8 1 30.0 0 268 5.9
240 Ruins 2 · room 312 45:06 0:02 0 0 0.0 0 268 5.9
241 Ruins 2 · room 43
3× Merlan, 2× Arlan, 2× Delsaber, 2× Claw, 2× Dark Gunner, 1× Dark Bringer, 1× Bulclaw
45:08 2:20 6 13 5.6 23,643 281 5.9
242 Ruins 2 · room 367 47:28 0:02 0 0 0.0 0 281 5.9
243 Ruins 2 · room 332 47:30 0:05 0 0 0.0 0 281 5.8
244 Ruins 2 · room 23 47:35 0:07 0 0 0.0 0 281 5.8
245 Ruins 2 · room 317 47:42 0:02 0 0 0.0 0 281 5.8
246 Ruins 2 · room 368 47:44 0:02 0 0 0.0 0 281 5.8
247 Ruins 2 · room 75 47:46 0:28 0 0 0.0 0 281 5.8
248 Ruins 2 · room 352 48:14 0:02 0 0 0.0 0 281 5.8
249 Ruins 2 · room 201 48:16 0:02 0 0 0.0 0 281 5.8
250 Ruins 2 · room 120 48:18 0:02 0 0 0.0 0 281 5.8
251 Ruins 2 · room 353 48:20 0:03 0 0 0.0 0 281 5.7
252 Ruins 2 · room 24 48:23 0:06 0 0 0.0 0 281 5.7
253 Ruins 2 · room 356 48:29 0:02 0 0 0.0 0 281 5.7
254 Ruins 2 · room 305 48:31 0:01 0 0 0.0 0 281 5.7
255 Ruins 2 · room 3 48:32 0:03 0 0 0.0 0 281 5.7
256 Ruins 2 · room 9 48:35 0:02 0 0 0.0 0 281 5.7
257 Ruins 2 · room 366 48:37 0:02 0 0 0.0 0 281 5.7
258 Ruins 2 · room 324 48:39 0:02 0 0 0.0 0 281 5.7
259 Ruins 2 · room 55 48:41 0:18 1 0 0.0 0 281 5.7
260 Ruins 2 · room 80 48:59 0:15 6 0 0.0 0 281 5.7
261 Pioneer II · room 20 49:14 0:03 0 0 0.0 0 281 5.6
262 Pioneer II · room 30 49:17 0:24 0 0 0.0 0 281 5.6
263 Pioneer II · room 20 49:41 0:07 0 0 0.0 0 281 5.6
264 Pioneer II · room 40 49:48 0:13 0 0 0.0 0 281 5.6
265 Pioneer II · room 20 50:01 0:13 0 0 0.0 0 281 5.5
266 Ruins 2 · room 80
19× Claw, 18× Delsaber, 11× Dark Bringer, 9× Dark Gunner, 9× Del-D, 7× Arlan, 6× Merlan, 2× Bulclaw
50:14 9:39 74 81 8.4 162,126 362 6.0
Total 59:53 375 362 6.0 709,601 362

Gear & actions

Weapons

Excalibur [Berserk] [0/0/0/0|0] 30:57, 371 attacks
Vulcan +9 [Charge] [35/0/0/0|50] 16:42, 152 attacks
Raygun +15 [Arrest] [0/0/0/35|35] 6:06, 81 attacks
Diska of Braveman +9 [Berserk] [25/0/0/0|40] 2:25, 16 attacks
素手 1:31, 3 attacks
L&K14 Combat [?] [0/15/0/20|0] 0:04

Equipment

  • frame D-Parts ver1.01 [1|2] [4s]
  • barrier Shield of Delsaber [0|0]
  • unit Heavenly/Battle
  • unit Heavenly/Arms
  • unit Swordsman Lore
  • unit Smartlink
  • mag Sato [5/133/62/0]

Consumables & techniques

Trimate ×18Telepipe ×5Dimate ×46Monomate ×10Sol Atomizer ×1Confuse Traps ×21Damage Traps ×4Freeze Traps ×68

Time by action

Running 26:38
Attacking 19:23
Walking 4:21
Standing 3:59
Knocked Down 2:53
Cutscene 1:35
Photon Blast 0:32
State 13 0:10
Teleporting 0:10
State 12 0:08
Dead 0:04

Timeline

  • 9:07 - Pioneer II
  • 10:00 - Ruins 1
  • 16:56 - Died
  • 17:00 - Pioneer II
  • 18:00 - Ruins 1
  • 28:52 - Pioneer II
  • 30:17 - Ruins 1
  • 31:23 - Ruins 2
  • 40:35 - Pioneer II
  • 41:29 - Ruins 2
  • 49:13 - Pioneer II
  • 50:13 - Ruins 2

Kill planner

Which of the submitter's weapons can guarantee a kill on each enemy of this quest: minimum damage roll, no criticals, 100% accuracy on every combo step with the weapon's recorded Hit%. Computed in your browser with the damage emulator engine (Ultimate stats).