Hunt: New Mop-Up Operation #3
Difficulty
Section ID
| Item | Section | Per run | Per hour | Runs to first | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross Scar | Oran | 0.506
| 2.89 | 2.5 | Goran ×108.0 (1/213.3) |
| Bravace | Yellowboze | 0.506
| 2.89 | 2.5 | Goran ×108.0 (1/213.3) |
| Diska of Braveman | Whitill | 0.506
| 2.89 | 2.5 | Goran ×108.0 (1/213.3) |
| Angry Fist | Bluefull | 0.411
| 2.35 | 3.0 | Goran ×108.0 (1/262.6) |
| L&K14 Combat | Whitill | 0.263
| 1.50 | 4.3 | Pyro Goran ×55.0 (1/209) |
| Yamato | Oran | 0.244
| 1.39 | 4.6 | Pyro Goran ×55.0 (1/225.1) |
| Alliance Uniform | Purplenum | 0.210
| 1.20 | 5.3 | Satellite Lizard ×73.0 (1/682.7) · Goran ×108.0 (1/1050.3) |
| Photon Claw | Pinkal | 0.197
| 1.12 | 5.6 | Goran Detonator ×16.0 (1/81.3) |
| Mace of Adaman | Pinkal | 0.171
| 0.98 | 6.4 | Satellite Lizard ×73.0 (1/426.7) |
| Photon Crystal | Bluefull | 0.117
| 0.67 | 9.0 | Yowie ×41.0 (1/350.1) |
| Photon Crystal | Purplenum | 0.117
| 0.67 | 9.0 | Yowie ×41.0 (1/350.1) |
| Commander Uniform | Greenill | 0.111
| 0.63 | 9.5 | Goran ×108.0 (1/975.2) |
| Diska of Braveman | Redria | 0.109
| 0.62 | 9.6 | Goran Detonator ×16.0 (1/146.3) |
| Battle Verge | Pinkal | 0.108
| 0.62 | 9.7 | Yowie ×41.0 (1/379.3) |
| Alliance Uniform | Viridia | 0.107
| 0.61 | 9.9 | Satellite Lizard ×73.0 (1/682.7) |
| Alliance Uniform | Skyly | 0.107
| 0.61 | 9.9 | Satellite Lizard ×73.0 (1/682.7) |
| Alliance Uniform | Oran | 0.107
| 0.61 | 9.9 | Satellite Lizard ×73.0 (1/682.7) |
| Alliance Uniform | Yellowboze | 0.107
| 0.61 | 9.9 | Satellite Lizard ×73.0 (1/682.7) |
| Alliance Uniform | Whitill | 0.107
| 0.61 | 9.9 | Satellite Lizard ×73.0 (1/682.7) |
| Ano Bazooka | Viridia | 0.103
| 0.59 | 10.2 | Goran ×108.0 (1/1050.3) |
| Alliance Uniform | Pinkal | 0.103
| 0.59 | 10.2 | Goran ×108.0 (1/1050.3) |
| Kaladbolg | Skyly | 0.090
| 0.51 | 11.6 | Yowie ×41.0 (1/455.1) |
| Rappy's Beak | Viridia | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Rappy's Beak | Greenill | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Infantry Mantle | Skyly | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Rappy's Beak | Bluefull | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Rappy's Beak | Purplenum | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Infantry Mantle | Pinkal | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Infantry Mantle | Redria | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Rappy's Beak | Oran | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Rappy's Beak | Yellowboze | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Rappy's Beak | Whitill | 0.074
| 0.42 | 14.1 | Sand Rappy ×37.7 (1/512) |
| Infantry Gear | Skyly | 0.063
| 0.36 | 16.3 | Goran ×108.0 (1/1706.7) |
| Infantry Gear | Redria | 0.063
| 0.36 | 16.3 | Goran ×108.0 (1/1706.7) |
| Commander Uniform | Viridia | 0.061
| 0.35 | 16.9 | Pyro Goran ×55.0 (1/900.2) |
| Photon Crystal | Greenill | 0.060
| 0.34 | 17.1 | Goran Detonator ×16.0 (1/266) |
| Officer Uniform | Viridia | 0.059
| 0.33 | 17.6 | Yowie ×41.0 (1/700.2) |
| Officer Uniform | Greenill | 0.059
| 0.33 | 17.6 | Yowie ×41.0 (1/700.2) |
| Officer Uniform | Redria | 0.059
| 0.33 | 17.6 | Yowie ×41.0 (1/700.2) |
| Officer Uniform | Oran | 0.059
| 0.33 | 17.6 | Yowie ×41.0 (1/700.2) |
| Officer Uniform | Yellowboze | 0.059
| 0.33 | 17.6 | Yowie ×41.0 (1/700.2) |
| Officer Uniform | Whitill | 0.059
| 0.33 | 17.6 | Yowie ×41.0 (1/700.2) |
| Ano Bazooka | Greenill | 0.052
| 0.29 | 19.8 | Pyro Goran ×55.0 (1/1063.9) |
| Ano Bazooka | Skyly | 0.052
| 0.29 | 19.8 | Pyro Goran ×55.0 (1/1063.9) |
| Ano Bazooka | Bluefull | 0.052
| 0.29 | 19.8 | Pyro Goran ×55.0 (1/1063.9) |
| Magic Rock "Moola" | Bluefull | 0.038
| 0.22 | 26.6 | Goran Detonator ×16.0 (1/418) |
| Magic Rock "Moola" | Yellowboze | 0.038
| 0.22 | 26.6 | Goran Detonator ×16.0 (1/418) |
| Heavenly/Arms | Greenill | 0.029
| 0.17 | 34.5 | Satellite Lizard ×73.0 (1/2482.4) |
| Heavenly/Arms | Bluefull | 0.029
| 0.17 | 34.5 | Satellite Lizard ×73.0 (1/2482.4) |
| Heavenly/Arms | Redria | 0.029
| 0.17 | 34.5 | Satellite Lizard ×73.0 (1/2482.4) |
| Tyrell's Parasol | Purplenum | 0.028
| 0.16 | 36.0 | Pyro Goran ×55.0 (1/1950.5) |
| Tyrell's Parasol | Pinkal | 0.028
| 0.16 | 36.0 | Pyro Goran ×55.0 (1/1950.5) |
| Tyrell's Parasol | Redria | 0.028
| 0.16 | 36.0 | Pyro Goran ×55.0 (1/1950.5) |
| Tyrell's Parasol | Yellowboze | 0.028
| 0.16 | 36.0 | Pyro Goran ×55.0 (1/1950.5) |
| Angry Fist | Oran | 0.022
| 0.12 | 46.1 | Zu ×4.0 (1/182.9) |
| Infantry Mantle | Whitill | 0.019
| 0.11 | 52.7 | Goran Detonator ×16.0 (1/835.9) |
| Heavenly/Legs | Purplenum | 0.018
| 0.10 | 56.7 | Goran Detonator ×16.0 (1/900.2) |
| Cure/Paralysis | Greenill | 0.017
| 0.10 | 58.6 | Zu ×4.0 (1/232.7) |
| Snake Spire | Skyly | 0.016
| 0.09 | 64.4 | Zu ×4.0 (1/256) |
| Snake Spire | Purplenum | 0.016
| 0.09 | 64.4 | Zu ×4.0 (1/256) |
| Snake Spire | Redria | 0.016
| 0.09 | 64.4 | Zu ×4.0 (1/256) |
| Snake Spire | Whitill | 0.016
| 0.09 | 64.4 | Zu ×4.0 (1/256) |
| Infantry Gear | Viridia | 0.011
| 0.06 | 91.9 | Goran Detonator ×16.0 (1/1462.9) |
| Photon Crystal | Viridia | 0.010
| 0.06 | 98.9 | Zu ×4.0 (1/393.9) |
| Photon Crystal | Yellowboze | 0.010
| 0.06 | 98.9 | Zu ×4.0 (1/393.9) |
| Tempest Cloak | Skyly | 0.008
| 0.05 | 122.4 | Goran Detonator ×16.0 (1/1950.5) |
| Congeal Cloak | Bluefull | 0.003
| 0.01 | 394.2 | Zu ×4.0 (1/1575.4) |
| Congeal Cloak | Pinkal | 0.003
| 0.01 | 394.2 | Zu ×4.0 (1/1575.4) |
| Heart of Plantain Huge Fan | Oran | 0.002
| 0.01 | 418.4 | Goran Detonator ×16.0 (1/6687.4) |
Per hour assumes the run time plus a 30 s reset. The RBR toggle scales the rare roll only (the DAR part of the boost is not modeled); other drop events and Anguish bonuses are not applied. Anguish runs aggregate onto the Ultimate chart.