Hunt: Maximum Attack E: Gal Da Val
Difficulty
Section ID
| Item | Section | Per run | Per hour | Runs to first | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Silence Claw | Viridia | 0.107
| 0.38 | 9.8 | Dolmolm ×22.9 (1/213.3) |
| Gi Gue's Body | Viridia | 0.048
| 0.17 | 21.2 | Gi Gue ×19.0 (1/393.9) |
| Glide Divine | Bluefull | 0.048
| 0.17 | 21.2 | Gi Gue ×19.0 (1/393.9) |
| Final Impact | Viridia | 0.042
| 0.15 | 24.1 | Ul Gibbon ×9.0 (1/213.3) |
| Alive Aqhu | Bluefull | 0.042
| 0.15 | 24.1 | Gee ×9.0 (1/213.3) |
| Tyrell's Parasol | Viridia | 0.038
| 0.14 | 26.7 | Mericarol ×15.0 (1/393.9) |
| The Sigh of a God | Bluefull | 0.038
| 0.14 | 26.7 | Mericarol ×15.0 (1/393.9) |
| Tyrell's Parasol | Bluefull | 0.035
| 0.13 | 28.7 | Gibbles ×13.9 (1/393.9) |
| Vjaya | Bluefull | 0.033
| 0.12 | 30.9 | Merillia ×7.0 (1/213.3) |
| Parasitic Gene "Flow" | Viridia | 0.030
| 0.11 | 33.3 | Olga Flow ×1.9 (1/64) |
| Parasitic Gene "Flow" | Bluefull | 0.030
| 0.11 | 33.3 | Olga Flow ×1.9 (1/64) |
| Stink Frame | Viridia | 0.022
| 0.08 | 45.8 | Dolmdarl ×19.9 (1/900.2) |
| Imperial Pick | Bluefull | 0.022
| 0.08 | 45.8 | Dolmdarl ×19.9 (1/900.2) |
| Fatsia | Bluefull | 0.022
| 0.08 | 46.4 | Dolmolm ×22.9 (1/1050.3) |
| Hitogata | Bluefull | 0.021
| 0.08 | 47.4 | Del Lily ×19.2 (1/900.2) |
| Demonic Fork | Bluefull | 0.021
| 0.07 | 48.0 | Ill Gill ×16.6 (1/787.7) |
| Anti Android Rifle | Viridia | 0.020
| 0.07 | 49.7 | Mericus ×8.0 (1/393.9) |
| Berdysh | Bluefull | 0.020
| 0.07 | 49.7 | Mericus ×8.0 (1/393.9) |
| Cladding of Epsilon | Viridia | 0.019
| 0.07 | 53.7 | Epsilon ×4.0 (1/213.3) |
| Cladding of Epsilon | Bluefull | 0.019
| 0.07 | 53.7 | Epsilon ×4.0 (1/213.3) |
| Agito (1983) | Viridia | 0.019
| 0.07 | 54.3 | Sinow Spigell ×13.0 (1/700.2) |
| Agito (1983) | Bluefull | 0.018
| 0.06 | 56.7 | Zol Gibbon ×16.0 (1/900.2) |
| Yamigarasu | Viridia | 0.018
| 0.06 | 56.7 | Deldepth ×14.0 (1/787.7) |
| Soul Banish | Bluefull | 0.018
| 0.06 | 56.7 | Deldepth ×14.0 (1/787.7) |
| Partisan of Lightning | Bluefull | 0.015
| 0.05 | 66.1 | Merikle ×6.0 (1/393.9) |
| Heavenly/Power | Viridia | 0.012
| 0.04 | 81.6 | Sinow Zoa ×12.9 (1/1050.3) |
| Yunchang | Viridia | 0.011
| 0.04 | 88.0 | Morfos ×9.0 (1/787.7) |
| Yunchang | Bluefull | 0.011
| 0.04 | 88.0 | Morfos ×9.0 (1/787.7) |
| Rika's Claw | Viridia | 0.011
| 0.04 | 90.5 | Sinow Zele ×10.0 (1/900.2) |
| Zanba | Bluefull | 0.011
| 0.04 | 90.5 | Sinow Zele ×10.0 (1/900.2) |
| Madam's Umbrella | Bluefull | 0.009
| 0.03 | 113.0 | Meriltas ×8.0 (1/900.2) |
| Fatsia | Viridia | 0.009
| 0.03 | 117.1 | Gee ×9.0 (1/1050.3) |
| Plantain Leaf | Viridia | 0.007
| 0.02 | 150.5 | Merillia ×7.0 (1/1050.3) |
| V501 | Viridia | 0.006
| 0.02 | 171.1 | Sinow Berill ×6.0 (1/1024) |
| V501 | Bluefull | 0.006
| 0.02 | 171.1 | Sinow Berill ×6.0 (1/1024) |
| Electro Frame | Bluefull | 0.006
| 0.02 | 175.5 | Sinow Spigell ×13.0 (1/2275.6) |
| Madam's Umbrella | Viridia | 0.005
| 0.02 | 183.3 | Zol Gibbon ×16.0 (1/2925.7) |
| Cure/Shock | Viridia | 0.005
| 0.02 | 183.3 | Meriltas ×8.0 (1/1462.9) |
| Secure Feet | Bluefull | 0.004
| 0.01 | 264.3 | Sinow Zoa ×12.9 (1/3413.3) |
| Maser Beam | Viridia | 0.003
| 0.01 | 300.5 | Recon ×10.5 (1/3150.8) |
| Twin Brand | Bluefull | 0.003
| 0.01 | 300.5 | Recon ×10.5 (1/3150.8) |
| Heart of Chameleon Scythe | Viridia | 0.002
| 0.0068 | 525.6 | Merikle ×6.0 (1/3150.8) |
| Psycho Wand | Bluefull | 0.002
| 0.0059 | 600.6 | Delbiter ×21.0 (1/12603.1) |
| Madam's Parasol | Viridia | 0.001
| 0.0039 | 904.7 | Gibbles ×13.9 (1/12603.1) |
| Book of Hitogata | Viridia | 0.00067
| 0.0024 | 1501.8 | Del Lily ×19.2 (1/28807) |
| Nei's Claw | Viridia | 0.00066
| 0.0023 | 1522.4 | Ill Gill ×16.6 (1/25206.2) |
| Bluefull Card | Bluefull | 0.00027
| 0.00095 | 3734.7 | Ul Gibbon ×9.0 (1/33608.2) |
| Psycho Wand | Viridia | 0.00016
| 0.00057 | 6242.0 | Delbiter ×21.0 (1/131072) |
Per hour assumes the run time plus a 30 s reset. The RBR toggle scales the rare roll only (the DAR part of the boost is not modeled); other drop events and Anguish bonuses are not applied. Anguish runs aggregate onto the Ultimate chart.