Hunt: Lost BIND ASSAULT
Difficulty
Section ID
| Item | Section | Per run | Per hour | Runs to first | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross Scar | Greenill | 0.777
| 3.38 | 1.8 | Gulgus ×59.6 (1/213.3) · Gillchich ×106.1 (1/213.3) |
| Guilty Light | Bluefull | 0.497
| 2.16 | 2.5 | Gillchich ×106.1 (1/213.3) |
| Alive Aqhu | Bluefull | 0.280
| 1.22 | 4.1 | Gulgus ×59.6 (1/213.3) |
| L&K14 Combat | Purplenum | 0.280
| 1.22 | 4.1 | Gulgus ×59.6 (1/213.3) |
| Diska of Braveman | Redria | 0.280
| 1.22 | 4.1 | Gulgus ×59.6 (1/213.3) |
| Musashi | Greenill | 0.109
| 0.47 | 9.7 | Pan Arms ×13.9 (1/128) |
| Sting Tip | Bluefull | 0.109
| 0.47 | 9.7 | Pan Arms ×13.9 (1/128) |
| Heavenly/Power | Viridia | 0.101
| 0.44 | 10.4 | Gillchich ×106.1 (1/1050.3) |
| Anti Android Rifle | Purplenum | 0.101
| 0.44 | 10.4 | Gillchich ×106.1 (1/1050.3) |
| Electro Frame | Redria | 0.101
| 0.44 | 10.4 | Gillchich ×106.1 (1/1050.3) |
| V501 | Bluefull | 0.067
| 0.29 | 15.5 | Delsaber ×68.4 (1/1024) |
| Agito (1977) | Viridia | 0.054
| 0.24 | 18.9 | Delsaber ×68.4 (1/1260.3) |
| Rage de Foudre | Purplenum | 0.054
| 0.24 | 18.9 | Delsaber ×68.4 (1/1260.3) |
| Flowen's Shield | Redria | 0.054
| 0.24 | 18.9 | Delsaber ×68.4 (1/1260.3) |
| Smartlink | Viridia | 0.048
| 0.21 | 21.3 | Gulgus ×59.6 (1/1241.2) |
| Panzer Faust | Viridia | 0.037
| 0.16 | 27.8 | Baranz ×23.1 (1/630.1) |
| Panzer Faust | Greenill | 0.037
| 0.16 | 27.8 | Baranz ×23.1 (1/630.1) |
| Panzer Faust | Purplenum | 0.037
| 0.16 | 27.8 | Baranz ×23.1 (1/630.1) |
| Panzer Faust | Redria | 0.037
| 0.16 | 27.8 | Baranz ×23.1 (1/630.1) |
| Flowen's Shield | Viridia | 0.036
| 0.16 | 28.0 | Gulgus-gue ×38.2 (1/1050.3) |
| Imperial Pick | Bluefull | 0.036
| 0.16 | 28.0 | Gulgus-gue ×38.2 (1/1050.3) |
| Agito (1980) | Redria | 0.036
| 0.16 | 28.0 | Gulgus-gue ×38.2 (1/1050.3) |
| God Hand | Viridia | 0.027
| 0.12 | 36.6 | Gol Dragon ×1.0 (1/36.6) |
| Maser Beam | Greenill | 0.027
| 0.12 | 36.6 | Gol Dragon ×1.0 (1/36.6) |
| Maser Beam | Bluefull | 0.027
| 0.12 | 36.6 | Gol Dragon ×1.0 (1/36.6) |
| Phonon Maser | Purplenum | 0.027
| 0.12 | 36.6 | Gol Dragon ×1.0 (1/36.6) |
| Maser Beam | Redria | 0.027
| 0.12 | 36.6 | Gol Dragon ×1.0 (1/36.6) |
| God/Technique | Bluefull | 0.025
| 0.11 | 41.2 | Gran Sorcerer ×30.9 (1/1260.3) |
| Cure/Paralysis | Greenill | 0.022
| 0.10 | 45.2 | Gulgus-gue ×38.2 (1/1706.7) |
| Cure/Shock | Purplenum | 0.022
| 0.10 | 45.2 | Gulgus-gue ×38.2 (1/1706.7) |
| Berdysh | Viridia | 0.022
| 0.10 | 45.7 | Pan Arms ×13.9 (1/630.1) |
| Ignition Cloak | Purplenum | 0.019
| 0.08 | 53.5 | Gran Sorcerer ×30.9 (1/1638.4) |
| Agito (1980) | Purplenum | 0.018
| 0.08 | 55.3 | Dubchich ×3.9 (1/213.3) |
| Regenerate Gear B.P. | Purplenum | 0.014
| 0.06 | 74.0 | Pan Arms ×13.9 (1/1024) |
| Tripolic Reflector | Redria | 0.014
| 0.06 | 74.0 | Pan Arms ×13.9 (1/1024) |
| Justy-23ST | Greenill | 0.006
| 0.03 | 155.9 | Hidoom ×0.5 (1/81.3) |
| Mahu | Bluefull | 0.006
| 0.03 | 155.9 | Migium ×0.5 (1/81.3) |
| Heart of Crazy Tune | Viridia | 0.005
| 0.02 | 212.4 | Gran Sorcerer ×30.9 (1/6553.6) |
| Electro Frame | Viridia | 0.004
| 0.02 | 271.1 | Dubchich ×3.9 (1/1050.3) |
| Anti Android Rifle | Greenill | 0.004
| 0.02 | 271.1 | Dubchich ×3.9 (1/1050.3) |
| Regenerate Gear B.P. | Bluefull | 0.004
| 0.02 | 271.1 | Dubchich ×3.9 (1/1050.3) |
| Heart of Soul Banish | Bluefull | 0.004
| 0.02 | 284.4 | Baranz ×23.1 (1/6553.6) |
| Handgun: Guld | Greenill | 0.002
| 0.0074 | 589.8 | Delsaber ×68.4 (1/40329.8) |
| Photon Filter | Redria | 0.00099
| 0.0043 | 1005.8 | Dubchich ×3.9 (1/3900.9) |
| Greenill Card | Greenill | 0.00077
| 0.0033 | 1304.8 | Gran Sorcerer ×30.9 (1/40329.8) |
| Redria Card | Redria | 0.00077
| 0.0033 | 1304.8 | Gran Sorcerer ×30.9 (1/40329.8) |
| Anti Android Rifle | Viridia | 0.00074
| 0.0032 | 1346.1 | Migium ×0.5 (1/700.2) |
| Twin Psychogun | Greenill | 0.00074
| 0.0032 | 1346.1 | Migium ×0.5 (1/700.2) |
| Magic Rock "Moola" | Bluefull | 0.00074
| 0.0032 | 1346.1 | Hidoom ×0.5 (1/700.2) |
| Yasminkov 2000H | Purplenum | 0.00074
| 0.0032 | 1346.1 | Hidoom ×0.5 (1/700.2) |
| Magic Rock "Moola" | Purplenum | 0.00074
| 0.0032 | 1346.1 | Migium ×0.5 (1/700.2) |
| PB/Create | Redria | 0.00074
| 0.0032 | 1346.1 | Hidoom ×0.5 (1/700.2) |
| Magic Rock "Moola" | Redria | 0.00074
| 0.0032 | 1346.1 | Migium ×0.5 (1/700.2) |
| God/Arm | Viridia | 0.00046
| 0.0020 | 2187.6 | Hidoom ×0.5 (1/1137.8) |
Per hour assumes the run time plus a 30 s reset. The RBR toggle scales the rare roll only (the DAR part of the boost is not modeled); other drop events and Anguish bonuses are not applied. Anguish runs aggregate onto the Ultimate chart.