Hunt: GDV reset
Difficulty
Section ID
| Item | Section | Per run | Per hour | Runs to first | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Slayer | Skyly | 0.038
| 0.76 | 27.1 | Ul Gibbon ×8.0 (1/213.3) |
| Diska of Braveman | Pinkal | 0.033
| 0.67 | 30.9 | Zol Gibbon ×6.0 (1/182.9) |
| Justy-23ST | Skyly | 0.023
| 0.48 | 43.1 | Gee ×5.0 (1/213.3) |
| Alive Aqhu | Bluefull | 0.023
| 0.48 | 43.1 | Gee ×5.0 (1/213.3) |
| Mahu | Yellowboze | 0.023
| 0.48 | 43.1 | Gee ×5.0 (1/213.3) |
| Final Impact | Yellowboze | 0.022
| 0.44 | 46.1 | Meriltas ×4.0 (1/182.9) |
| Stag Cutlery | Skyly | 0.019
| 0.38 | 53.7 | Merillia ×4.0 (1/213.3) |
| Vjaya | Bluefull | 0.019
| 0.38 | 53.7 | Merillia ×4.0 (1/213.3) |
| Storm Wand: Indra | Yellowboze | 0.019
| 0.38 | 53.7 | Merillia ×4.0 (1/213.3) |
| Monkey King Bar | Skyly | 0.018
| 0.36 | 56.7 | Mericarol ×7.0 (1/393.9) |
| The Sigh of a God | Bluefull | 0.018
| 0.36 | 56.7 | Mericarol ×7.0 (1/393.9) |
| Asuka | Pinkal | 0.018
| 0.36 | 56.7 | Mericarol ×7.0 (1/393.9) |
| L&K38 Combat | Yellowboze | 0.018
| 0.36 | 56.7 | Mericarol ×7.0 (1/393.9) |
| Partisan of Lightning | Skyly | 0.010
| 0.21 | 98.9 | Gibbles ×4.0 (1/393.9) |
| Tyrell's Parasol | Bluefull | 0.010
| 0.21 | 98.9 | Gibbles ×4.0 (1/393.9) |
| Tyrell's Parasol | Pinkal | 0.010
| 0.21 | 98.9 | Gibbles ×4.0 (1/393.9) |
| Soul Banish | Pinkal | 0.010
| 0.20 | 100.5 | Sinow Spigell ×7.0 (1/700.2) |
| V501 | Yellowboze | 0.007
| 0.14 | 144.9 | Sinow Spigell ×7.0 (1/1011.4) |
| Agito (1983) | Bluefull | 0.007
| 0.14 | 150.5 | Zol Gibbon ×6.0 (1/900.2) |
| Spirit Garment | Yellowboze | 0.007
| 0.14 | 150.5 | Zol Gibbon ×6.0 (1/900.2) |
| Madam's Umbrella | Pinkal | 0.005
| 0.10 | 210.5 | Gee ×5.0 (1/1050.3) |
| PB/Create | Yellowboze | 0.005
| 0.10 | 213.8 | Ul Gibbon ×8.0 (1/1706.7) |
| Fatsia | Skyly | 0.004
| 0.09 | 225.4 | Meriltas ×4.0 (1/900.2) |
| Madam's Umbrella | Bluefull | 0.004
| 0.09 | 225.4 | Meriltas ×4.0 (1/900.2) |
| Fatsia | Pinkal | 0.004
| 0.09 | 225.4 | Meriltas ×4.0 (1/900.2) |
| HP/Revival | Skyly | 0.004
| 0.08 | 244.2 | Zol Gibbon ×6.0 (1/1462.9) |
| Electro Frame | Bluefull | 0.003
| 0.06 | 325.5 | Sinow Spigell ×7.0 (1/2275.6) |
| Sinow Berill's Arms | Skyly | 0.003
| 0.05 | 394.1 | Sinow Berill ×2.0 (1/787.7) |
| Sinow Berill's Arms | Pinkal | 0.003
| 0.05 | 394.1 | Sinow Berill ×2.0 (1/787.7) |
| Sinow Berill's Arms | Yellowboze | 0.003
| 0.05 | 394.1 | Sinow Berill ×2.0 (1/787.7) |
| Glide Divine | Bluefull | 0.003
| 0.05 | 393.9 | Gi Gue ×1.0 (1/393.9) |
| Glide Divine | Pinkal | 0.003
| 0.05 | 393.9 | Gi Gue ×1.0 (1/393.9) |
| Gi Gue's Body | Yellowboze | 0.003
| 0.05 | 393.9 | Gi Gue ×1.0 (1/393.9) |
| V501 | Bluefull | 0.002
| 0.04 | 512.3 | Sinow Berill ×2.0 (1/1024) |
| Lame d'Argent | Pinkal | 0.002
| 0.04 | 525.6 | Ul Gibbon ×8.0 (1/4201) |
| Lavis Cannon | Yellowboze | 0.00032
| 0.0065 | 3151.2 | Gibbles ×4.0 (1/12603.1) |
| Heaven Punisher | Skyly | 0.00031
| 0.0063 | 3201.2 | Sinow Spigell ×7.0 (1/22405.5) |
| Bluefull Card | Bluefull | 0.00024
| 0.0048 | 4201.5 | Ul Gibbon ×8.0 (1/33608.2) |
| Pinkal Card | Pinkal | 0.00012
| 0.0024 | 8402.4 | Merillia ×4.0 (1/33608.2) |
| Sealed J-Sword | Skyly | 0.000079
| 0.0016 | 12603.1 | Gi Gue ×1.0 (1/12603.1) |
Per hour assumes the run time plus a 30 s reset. The RBR toggle scales the rare roll only (the DAR part of the boost is not modeled); other drop events and Anguish bonuses are not applied. Anguish runs aggregate onto the Ultimate chart.