Scarlet Realm #2 - compare

_monaou · Ultimate · 4P / No PB · 0 deaths · 2026-07-17
HUcast コイキング / HUcast teapot / FOmar Emiya / RAcast HTT
+1:06.817

run B vs run A ⇄ Swap A/B

tpot_pso · Ultimate · 4P / No PB · 1 death · 2026-07-15
HUcast コイキング / HUcast teapot / FOnewm シグルド 紫王子 / RAcast Gundam

Telemetry

Rooms

Rooms are matched by their order through the quest (same room, same visit). Δ columns read run B minus run A: Δ enter is the accumulated gap when each run reaches that door, Δ stay the room's own difference - negative means run B was faster. † marks a death in that room. Click a row to jump each video to its run's own entry into that room.

# Area Enter A Enter B Δ enter Stay A Stay B Δ stay Kills A Kills B
1 Cave 2 · room 11 0:00 0:00 ±0:00 0:08 0:19 +0:11 0 4
2 Cave 2 · room 21 0:08 0:19 +0:11 0:16 0:15 -0:01 12 8
3 Cave 2 · room 10 0:24 0:34 +0:10 0:05 0:09 +0:04 0 1
4 Cave 2 · room 20 · A only 0:29 0:26 25
5 Cave 2 · room 125 · B only 0:43 0:03 2
6 Cave 2 · room 15 · A only 0:55 0:14 12
7 Cave 2 · room 10 · B only 0:46 0:05 5
8 Cave 2 · room 1 · A only 1:09 0:02 0
9 Cave 2 · room 120 · B only 0:51 0:05 3
10 Pioneer II · room 20 · A only 1:11 0:03 0
11 Cave 2 · room 22 · B only 0:56 0:15 16
12 Cave 2 · room 7 · B only 1:11 0:03 4
13 Cave 2 · room 10 · B only 1:14 0:12 6
14 Cave 2 · room 60 1:14 1:26 +0:12 0:07 0:09 +0:02 0 0
15 Cave 2 · room 111 1:21 1:35 +0:14 0:05 0:05 ±0:00 0 0
16 Cave 2 · room 45 1:26 1:40 +0:14 0:17 0:19 +0:02 11 11
17 Cave 2 · room 203 1:43 1:59 +0:16 0:05 0:04 -0:01 0 0
18 Cave 2 · room 6 1:48 2:03 +0:15 0:02 0:02 ±0:00 0 0
19 Cave 2 · room 3 1:50 2:05 +0:15 0:04 0:03 -0:01 0 0
20 Cave 2 · room 13 1:54 2:08 +0:14 0:10 0:14 +0:04 7 7
21 Cave 2 · room 124 2:04 2:22 +0:18 0:05 0:05 ±0:00 0 0
22 Cave 2 · room 45 2:09 2:27 +0:18 0:04 0:04 ±0:00 0 0
23 Cave 2 · room 202 2:13 2:31 +0:18 0:04 0:04 ±0:00 0 0
24 Cave 2 · room 112 2:17 2:35 +0:18 0:07 0:05 -0:02 2 2
25 Cave 2 · room 40 2:24 2:40 +0:16 0:21 0:27 +0:06 18 18
26 Cave 2 · room 35 2:45 3:07 +0:22 0:15 0:14 -0:01 10 9
27 Cave 2 · room 110 3:00 3:21 +0:21 0:06 0:06 ±0:00 2 2
28 Cave 2 · room 201 3:06 3:27 +0:21 0:04 0:04 ±0:00 0 0
29 Cave 2 · room 102 3:10 3:31 +0:21 0:02 0:02 ±0:00 0 0
30 Cave 2 · room 30 3:12 3:33 +0:21 0:17 0:19 +0:02 13 13
31 Cave 2 · room 123 3:29 3:52 +0:23 0:05 0:05 ±0:00 0 0
32 Cave 2 · room 23 3:34 3:57 +0:23 0:17 0:20 +0:03 14 14
33 Cave 2 · room 14 3:51 4:17 +0:26 0:17 0:22 +0:05 19 19
34 Cave 2 · room 4 4:08 4:39 +0:31 0:03 0:03 ±0:00 0 0
35 Cave 3 · room 4 4:11 4:42 +0:31 0:01 0:01 ±0:00 0 0
36 Cave 3 · room 13 4:12 4:43 +0:31 0:02 0:01 -0:01 0 0
37 Cave 3 · room 210 4:14 4:44 +0:30 0:05 0:05 ±0:00 0 0
38 Cave 3 · room 40 4:19 4:49 +0:30 0:17 0:19 +0:02 13 13
39 Cave 3 · room 151 4:36 5:08 +0:32 0:04 0:05 +0:01 0 0
40 Cave 3 · room 31 4:40 5:13 +0:33 0:10 0:11 +0:01 7 7
41 Cave 3 · room 112 4:50 5:24 +0:34 0:03 0:03 ±0:00 0 0
42 Cave 3 · room 60 4:53 5:27 +0:34 0:10 0:13 +0:03 9 8
43 Cave 3 · room 153 5:03 5:40 +0:37 0:04 0:04 ±0:00 0 0
44 Cave 3 · room 70 5:07 5:44 +0:37 0:18 0:23 +0:05 14 14
45 Cave 3 · room 53 5:25 6:07 +0:42 0:25 0:27 +0:02 18 18
46 Cave 3 · room 11 5:50 6:34 +0:44 0:03 0:02 -0:01 0 0
47 Cave 3 · room 40 5:53 6:36 +0:43 0:09 0:09 ±0:00 5 5
48 Cave 3 · room 201 6:02 6:45 +0:43 0:05 0:05 ±0:00 0 0
49 Cave 3 · room 51 6:07 6:50 +0:43 0:33 0:35 +0:02 21 21
50 Cave 3 · room 21 6:40 7:25 +0:45 0:19 0:25 +0:06 16 16
51 Cave 3 · room 61 6:59 7:50 +0:51 0:06 0:06 ±0:00 0 0
52 Cave 3 · room 71 7:05 7:56 +0:51 0:45 0:47 +0:02 31 31
53 Cave 3 · room 110 7:50 8:43 +0:53 0:04 0:03 -0:01 0 0
54 Cave 3 · room 54 7:54 8:46 +0:52 0:51 1:05 +0:14 51 49
Total 8:45 9:51 +1:06 330 326

Timeline

Pioneer II (A)Cave 2 (A)Died (B)Cave 3 (A)Cave 3 (B)Finish (A)Finish (B)
2:004:006:00 8:00

Run A is solid, run B dashed; each pair of lines shares one scale. Hover for exact values, click the legend to show or hide a series.