Scarlet Realm #2 - compare
HUcast コイキング / HUcast teapot / FOmar Emiya / RAcast HTT
+3:24.450
run B vs run A ⇄ Swap A/B
RAcast teapot / RAcast HTT / HUnewearl Lagoon / HUmar RED_DoG
Telemetry
Rooms
Rooms are matched by their order through the quest (same room, same visit). Δ columns read run B minus run A: Δ enter is the accumulated gap when each run reaches that door, Δ stay the room's own difference - negative means run B was faster. † marks a death in that room. Click a row to jump each video to its run's own entry into that room.
| # | Area | Enter A | Enter B | Δ enter | Stay A | Stay B | Δ stay | Kills A | Kills B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cave 2 · room 11 | 0:00 | 0:00 | ±0:00 | 0:08 | 0:04 | -0:04 | 0 | 0 |
| 2 | Cave 2 · room 2 · B only | — | 0:04 | — | 0:06 | — | 0 | ||
| 3 | Cave 2 · room 11 · B only | — | 0:10 | — | 0:05 | — | 3 | ||
| 4 | Cave 2 · room 21 | 0:08 | 0:15 | +0:07 | 0:16 | 0:19 | +0:03 | 12 | 9 |
| 5 | Cave 2 · room 10 | 0:24 | 0:34 | +0:10 | 0:05 | 0:05 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 6 | Cave 2 · room 20 · A only | 0:29 | — | 0:26 | — | 25 | — | ||
| 7 | Cave 2 · room 125 · B only | — | 0:39 | — | 0:11 | — | 7 | ||
| 8 | Cave 2 · room 15 · A only | 0:55 | — | 0:14 | — | 12 | — | ||
| 9 | Cave 2 · room 16 · B only | — | 0:50 | — | 0:44 † | — | 26 | ||
| 10 | Cave 2 · room 1 · A only | 1:09 | — | 0:02 | — | 0 | — | ||
| 11 | Cave 2 · room 8 · B only | — | 1:34 | — | 0:03 | — | 0 | ||
| 12 | Pioneer II · room 20 · A only | 1:11 | — | 0:03 | — | 0 | — | ||
| 13 | Cave 2 · room 10 · B only | — | 1:37 | — | 0:16 | — | 4 | ||
| 14 | Cave 2 · room 60 | 1:14 | 1:53 | +0:39 | 0:07 | 0:09 | +0:02 | 0 | 0 |
| 15 | Cave 2 · room 111 | 1:21 | 2:02 | +0:41 | 0:05 | 0:05 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 16 | Cave 2 · room 45 | 1:26 | 2:07 | +0:41 | 0:17 | 0:21 | +0:04 | 11 | 11 |
| 17 | Cave 2 · room 203 | 1:43 | 2:28 | +0:45 | 0:05 | 0:04 | -0:01 | 0 | 0 |
| 18 | Cave 2 · room 6 | 1:48 | 2:32 | +0:44 | 0:02 | 0:02 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 19 | Cave 2 · room 3 | 1:50 | 2:34 | +0:44 | 0:04 | 0:04 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 20 | Cave 2 · room 13 | 1:54 | 2:38 | +0:44 | 0:10 | 0:15 | +0:05 | 7 | 7 |
| 21 | Cave 2 · room 124 | 2:04 | 2:53 | +0:49 | 0:05 | 0:04 | -0:01 | 0 | 0 |
| 22 | Cave 2 · room 45 | 2:09 | 2:57 | +0:48 | 0:04 | 0:05 | +0:01 | 0 | 0 |
| 23 | Cave 2 · room 202 | 2:13 | 3:02 | +0:49 | 0:04 | 0:04 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 24 | Cave 2 · room 112 | 2:17 | 3:06 | +0:49 | 0:07 | 0:08 | +0:01 | 2 | 2 |
| 25 | Cave 2 · room 40 | 2:24 | 3:14 | +0:50 | 0:21 | 0:30 | +0:09 | 18 | 18 |
| 26 | Cave 2 · room 35 | 2:45 | 3:44 | +0:59 | 0:15 | 0:19 | +0:04 | 10 | 10 |
| 27 | Cave 2 · room 110 | 3:00 | 4:03 | +1:03 | 0:06 | 0:06 | ±0:00 | 2 | 2 |
| 28 | Cave 2 · room 201 | 3:06 | 4:09 | +1:03 | 0:04 | 0:04 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 29 | Cave 2 · room 102 | 3:10 | 4:13 | +1:03 | 0:02 | 0:02 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 30 | Cave 2 · room 30 | 3:12 | 4:15 | +1:03 | 0:17 | 0:21 | +0:04 | 13 | 13 |
| 31 | Cave 2 · room 123 | 3:29 | 4:36 | +1:07 | 0:05 | 0:04 | -0:01 | 0 | 0 |
| 32 | Cave 2 · room 23 | 3:34 | 4:40 | +1:06 | 0:17 | 0:24 | +0:07 | 14 | 14 |
| 33 | Cave 2 · room 14 | 3:51 | 5:04 | +1:13 | 0:17 | 0:22 | +0:05 | 19 | 19 |
| 34 | Cave 2 · room 4 | 4:08 | 5:26 | +1:18 | 0:03 | 0:03 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 35 | Cave 3 · room 4 | 4:11 | 5:29 | +1:18 | 0:01 | 0:01 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 36 | Cave 3 · room 13 | 4:12 | 5:30 | +1:18 | 0:02 | 0:02 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 37 | Cave 3 · room 210 | 4:14 | 5:32 | +1:18 | 0:05 | 0:05 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 38 | Cave 3 · room 40 | 4:19 | 5:37 | +1:18 | 0:17 | 0:24 | +0:07 | 13 | 13 |
| 39 | Cave 3 · room 151 | 4:36 | 6:01 | +1:25 | 0:04 | 0:05 | +0:01 | 0 | 0 |
| 40 | Cave 3 · room 31 | 4:40 | 6:06 | +1:26 | 0:10 | 0:16 | +0:06 | 7 | 7 |
| 41 | Cave 3 · room 112 | 4:50 | 6:22 | +1:32 | 0:03 | 0:03 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 42 | Cave 3 · room 60 | 4:53 | 6:25 | +1:32 | 0:10 | 0:18 | +0:08 | 9 | 9 |
| 43 | Cave 3 · room 153 | 5:03 | 6:43 | +1:40 | 0:04 | 0:04 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 44 | Cave 3 · room 70 | 5:07 | 6:47 | +1:40 | 0:18 | 0:33 | +0:15 | 14 | 14 |
| 45 | Cave 3 · room 53 | 5:25 | 7:20 | +1:55 | 0:25 | 0:33 | +0:08 | 18 | 19 |
| 46 | Cave 3 · room 11 | 5:50 | 7:53 | +2:03 | 0:03 | 0:02 | -0:01 | 0 | 0 |
| 47 | Cave 3 · room 40 | 5:53 | 7:55 | +2:02 | 0:09 | 0:11 | +0:02 | 5 | 4 |
| 48 | Cave 3 · room 201 | 6:02 | 8:06 | +2:04 | 0:05 | 0:05 | ±0:00 | 0 | 0 |
| 49 | Cave 3 · room 51 | 6:07 | 8:11 | +2:04 | 0:33 | 0:46 | +0:13 | 21 | 21 |
| 50 | Cave 3 · room 21 | 6:40 | 8:57 | +2:17 | 0:19 | 0:26 | +0:07 | 16 | 16 |
| 51 | Cave 3 · room 61 | 6:59 | 9:23 | +2:24 | 0:06 | 0:10 | +0:04 | 0 | 2 |
| 52 | Cave 3 · room 71 | 7:05 | 9:33 | +2:28 | 0:45 | 1:09 | +0:24 | 31 | 31 |
| 53 | Cave 3 · room 110 | 7:50 | 10:42 | +2:52 | 0:04 | 0:03 | -0:01 | 0 | 0 |
| 54 | Cave 3 · room 54 | 7:54 | 10:45 | +2:51 | 0:51 | 1:24 | +0:33 | 51 | 49 |
| Total | 8:45 | 12:09 | +3:24 | 330 | 330 |
Timeline
2:004:006:00
8:0010:0012:00
Run A is solid, run B dashed; each pair of lines shares one scale. Hover for exact values, click the legend to show or hide a series.